更新时间:2023-02-09 19:48:58作者:中学教育
| 全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 149 | 东莞理工学院 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 185 | 太原科技大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 187 | 武汉轻工大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 187 | 沈阳大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 189 | 南通大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 194 | 西安工业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 194 | 青岛农业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 197 | 南华大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 武汉纺织大学 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 台州学院 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 河北科技大学 | 60.70 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 207 | 沈阳师范大学 | 60.68 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 209 | 上海工程技术大学 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 北方民族大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 江苏科技大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 214 | 东华理工大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 湖北文理学院 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 北京联合大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 西藏民族大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 222 | 湖北经济学院 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 | 
相关推荐: