更新时间:2023-03-05 09:45:31作者:中学教育
成都信息工程大学2023年在四川的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于成都信息工程大学2023年在四川的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 成都信息工程大学(高端技能型本科) | 本科二批 | 488 / 112544 | 426 | 
| 2023 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 520 / 77930 | 426 | 
| 2023 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 541 / 58552 | 515 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 536 / 20035 | 466 | 
| 2023 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 542 / 16982 | 538 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年成都信息工程大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021成都信息工程大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 541 / 18278 | 474 | 
| 2021 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 543 / 61894 | 521 | 
| 2021 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 528 / 76005 | 430 | 
| 2021 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 546 / 15900 | 541 | 
| 2021 | 理科 | 成都信息工程大学(高端技能型本科) | 本科一批 | 521 / 82994 | 521 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020成都信息工程大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 534 / 76618 | 443 | 
| 2020 | 理科 | 成都信息工程大学(高端技能型本科) | 本科一批 | 529 / 81375 | 529 | 
| 2020 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 554 / 58849 | 529 | 
| 2020 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 534 / 14763 | 527 | 
| 2020 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 525 / 18612 | 459 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019成都信息工程大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 551 / 73847 | 459 | 
| 2019 | 理科 | 成都信息工程大学(高端技能型本科) | 本科一批 | 548 / 76753 | 547 | 
| 2019 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 547 / 14786 | 540 | 
| 2019 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 539 / 18456 | 472 | 
| 2019 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 567 / 59189 | 547 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018成都信息工程大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 559 / 14640 | 553 | 
| 2018 | 理科 | 成都信息工程大学(高端技能型本科) | 本科一批 | 546 / 75149 | 546 | 
| 2018 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 565 / 56705 | 546 | 
| 2018 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 552 / 18635 | 492 | 
| 2018 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 551 / 70134 | 458 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017成都信息工程大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 534 / 19725 | 470 | 
| 2017 | 理科 | 成都信息工程大学(高端技能型本科) | 本科一批 | 511 / 74116 | 511 | 
| 2017 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科二批 | 512 / 72982 | 436 | 
| 2017 | 理科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 525 / 59320 | 511 | 
| 2017 | 文科 | 成都信息工程大学 | 本科一批 | 543 / 15149 | 537 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||