更新时间:2023-03-05 10:15:06作者:中学教育
桂林电子科技大学2023年在四川的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于桂林电子科技大学2023年在四川的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 579 / 30121 | 515 |
| 2023 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 524 / 73997 | 426 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年桂林电子科技大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021桂林电子科技大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 522 / 81995 | 430 |
| 2021 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 485 / 58346 | 474 |
| 2021 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 本科一批 | 576 / 35240 | 521 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020桂林电子科技大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 531 / 79450 | 443 |
| 2020 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 高职专科批 | 434 / 179075 | 150 |
| 2020 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 高职专科批 | 453 / 71504 | 150 |
| 2020 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 521 / 20610 | 459 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019桂林电子科技大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 高职专科批 | 445 / 178540 | 150 |
| 2019 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 534 / 20940 | 472 |
| 2019 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 高职专科批 | 458 / 79555 | 150 |
| 2019 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 553 / 72008 | 459 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018桂林电子科技大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 550 / 71103 | 458 |
| 2018 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 545 / 23216 | 492 |
| 2018 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 高职(专科)批 | 445 / 176557 | 180 |
| 2018 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 高职(专科)批 | 472 / 84427 | 190 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017桂林电子科技大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 514 / 70751 | 436 |
| 2017 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 高职(专科)批 | 336 / 154719 | 190 |
| 2017 | 理科 | 桂林电子科技大学 | 高职(专科)批 | 362 / 215651 | 180 |
| 2017 | 文科 | 桂林电子科技大学 | 本科二批 | 527 / 23820 | 470 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||