更新时间:2023-03-05 21:29:33作者:中学教育
长春师范大学2023年在四川的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于长春师范大学2023年在四川的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 长春师范大学 | 本科二批 | 483 / 118419 | 426 | 
| 2023 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 476 / 126768 | 426 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 长春师范大学(专业志愿) | 本科二批 | 512 / 35591 | 466 | 
| 2023 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 504 / 41948 | 466 | 
| 2023 | 长春师范大学 | 本科二批 | 515 / 33387 | 466 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年长春师范大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021长春师范大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 532 / 23077 | 474 | 
| 2021 | 文科 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 511 / 37206 | 474 | 
| 2021 | 文科 | 长春师范大学 | 高职专科批 | 491 / 53410 | 150 | 
| 2021 | 理科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 489 / 116420 | 430 | 
| 2021 | 理科 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 472 / 134800 | 430 | 
| 2021 | 理科 | 长春师范大学 | 高职专科批 | 429 / 177156 | 150 | 
| 2021 | 文科 | 长春师范大学(专业志愿) | 本科二批 | 508 / 39492 | 474 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020长春师范大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 长春师范大学 | 高职专科批 | 444 / 170085 | 150 | 
| 2020 | 理科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 509 / 101353 | 443 | 
| 2020 | 理科 | 长春师范大学(专业志愿) | 本科二批 | 444 / 170085 | 443 | 
| 2020 | 理科 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 473 / 140099 | 443 | 
| 2020 | 文科 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 493 / 38123 | 459 | 
| 2020 | 文科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 518 / 22140 | 459 | 
| 2020 | 文科 | 长春师范大学 | 高职专科批 | 469 / 57688 | 150 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019长春师范大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 524 / 101005 | 459 | 
| 2019 | 文科 | 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 497 / 46516 | 472 | 
| 2019 | 文科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 530 / 23128 | 472 | 
| 2019 | 文科 | 长春师范大学 | 高职专科批 | 477 / 63522 | 150 | 
| 2019 | 理科 | 长春师范大学 | 高职专科批 | 452 / 172874 | 150 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018长春师范大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 文科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 545 / 23216 | 492 | 
| 2018 | 文科 | 长春师范大学 | 高职(专科)批 | 496 / 64991 | 190 | 
| 2018 | 理科 | 长春师范大学 | 高职(专科)批 | 445 / 176557 | 180 | 
| 2018 | 理科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 521 / 101272 | 458 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017长春师范大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 长春师范大学 | 高职(专科)批 | 468 / 68879 | 190 | 
| 2017 | 理科 | 长春师范大学 | 高职(专科)批 | 398 / 193553 | 180 | 
| 2017 | 理科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 472 / 120539 | 436 | 
| 2017 | 文科 | 长春师范大学 | 本科二批 | 525 / 25087 | 470 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||