更新时间:2023-03-06 18:22:20作者:中学教育
三亚理工职业学院2023年在贵州的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于三亚理工职业学院2023年在贵州的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 222 / 207157 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 327 / 114013 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年三亚理工职业学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021三亚理工职业学院在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 245 / 202561 | 180 |
| 2021 | 文科 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 183 / 125787 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020三亚理工职业学院在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 257 / 207415 | 180 |
| 2020 | 文科 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 212 / 133999 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019三亚理工职业学院在贵州录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 261 / 123524 | 180 |
| 2019 | 理科 | 三亚理工职业学院 | 高职专科批 | 214 / 212423 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018三亚理工职业学院在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 三亚理工职业学院 | 高职(专科)批 | 252 / 204568 | 200 |
| 2018 | 理科 | 三亚理工职业学院 | 专科提前批 | 320 / 173106 | - |
| 2018 | 文科 | 三亚理工职业学院 | 高职(专科)批 | 270 / 119031 | 200 |
| 2018 | 文科 | 三亚理工职业学院 | 专科提前批 | 435 / 73755 | - |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017三亚理工职业学院在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 三亚理工职业学院 | 高职(专科)批 | 207 / 203523 | 200 |
| 2017 | 文科 | 三亚理工职业学院 | 高职(专科)批 | 225 / 118302 | 200 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
三亚理工职业学院(SanYa Institute Of Technology),坐落于海南省三亚市。学校是经海南省人民政府批准、国家教育部备案同意成立的一所普通高等职业院校、教育部第二批现代学徒制试点单位。
学校创建于2009年;2013年12月,学校通过办学水平评估;2017年,成为教育部第二批现代学徒制试点单位。
据2020年1月学校官网显示,学校占地500亩,在校生5000余人。