更新时间:2023-03-10 15:44:44作者:中学教育
西北师范大学2023年在贵州的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于西北师范大学2023年在贵州的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 409 / 82832 | 360 | 
| 2023 | 西北师范大学 | 本科二批 | 446 / 52971 | 360 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 546 / 10640 | 471 | 
| 2023 | 西北师范大学 | 本科二批 | 545 / 10940 | 471 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年西北师范大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021西北师范大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 405 / 90342 | 367 | 
| 2021 | 文科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 562 / 8773 | 479 | 
| 2021 | 理科 | 西北师范大学(中外合作) | 本科二批 | 407 / 88362 | 367 | 
| 2021 | 理科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 454 / 50533 | 367 | 
| 2021 | 文科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 550 / 11637 | 479 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020西北师范大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 478 / 46848 | 384 | 
| 2020 | 文科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 539 / 11502 | 463 | 
| 2020 | 理科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 482 / 44520 | 384 | 
| 2020 | 文科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 551 / 8788 | 463 | 
| 2020 | 理科 | 西北师范大学(中外合作) | 本科二批 | 392 / 122189 | 384 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019西北师范大学在贵州录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 540 / 10232 | 453 | 
| 2019 | 理科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 472 / 43672 | 369 | 
| 2019 | 理科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 471 / 44221 | 369 | 
| 2019 | 文科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 541 / 10009 | 453 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018西北师范大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 476 / 47056 | 379 | 
| 2018 | 理科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 478 / 45882 | 379 | 
| 2018 | 文科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 570 / 10789 | 477 | 
| 2018 | 文科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 571 / 10563 | 477 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017西北师范大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 436 / 53449 | 361 | 
| 2017 | 理科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 447 / 46130 | 361 | 
| 2017 | 文科 | 西北师范大学(民族班) | 本科二批 | 532 / 14004 | 453 | 
| 2017 | 文科 | 西北师范大学 | 本科二批 | 542 / 11421 | 453 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||