更新时间:2023-03-11 11:23:03作者:中学教育
沈阳航空航天大学2023年在贵州的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于沈阳航空航天大学2023年在贵州的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 沈阳航空航天大学(中外合作) | 本科一批 | 453 / 48699 | 451 |
| 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 432 / 62999 | 360 |
| 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 464 / 42172 | 451 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 522 / 17988 | 471 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年沈阳航空航天大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021沈阳航空航天大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 437 / 62368 | 367 |
| 2021 | 文科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 538 / 15140 | 479 |
| 2021 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 467 / 42572 | 456 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020沈阳航空航天大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 439 / 75260 | 384 |
| 2020 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 491 / 39536 | 480 |
| 2020 | 文科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 525 / 15549 | 463 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019沈阳航空航天大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 482 / 38357 | 470 |
| 2019 | 文科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 517 / 16480 | 453 |
| 2019 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 409 / 63429 | 369 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018沈阳航空航天大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 452 / 62411 | 379 |
| 2018 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 495 / 37074 | 484 |
| 2018 | 文科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 538 / 19747 | 477 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017沈阳航空航天大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 421 / 64665 | 361 |
| 2017 | 理科 | 沈阳航空航天大学 | 本科一批 | 459 / 39006 | 456 |
| 2017 | 文科 | 沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 504 / 23679 | 453 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||