更新时间:2023-03-11 13:34:24作者:中学教育
北京外国语大学2023年在贵州的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于北京外国语大学2023年在贵州的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 579 / 4578 | 451 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 608 / 1719 | 549 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年北京外国语大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021北京外国语大学在贵州录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 北京外国语大学(中外合作) | 本科一批 | 629 / 1088 | 556 |
| 2021 | 理科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 579 / 4871 | 456 |
| 2021 | 文科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 643 / 546 | 556 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020北京外国语大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 624 / 2621 | 480 |
| 2020 | 理科 | 北京外国语大学(中外合作) | 本科一批 | 599 / 5665 | 480 |
| 2020 | 文科 | 北京外国语大学(中外合作) | 本科一批 | 626 / 787 | 548 |
| 2020 | 文科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 638 / 425 | 548 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019北京外国语大学在贵州录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 北京外国语大学(中外合作) | 本科一批 | 633 / 560 | 542 |
| 2019 | 理科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 614 / 2475 | 470 |
| 2019 | 文科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 638 / 420 | 542 |
| 2019 | 理科 | 北京外国语大学(中外合作) | 本科一批 | 586 / 5797 | 470 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018北京外国语大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 624 / 2466 | 484 |
| 2018 | 文科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 658 / 547 | 575 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017北京外国语大学在贵州录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 595 / 1695 | 456 |
| 2017 | 文科 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 649 / 327 | 545 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||