更新时间:2023-03-11 19:59:38作者:中学教育
本文将为大家奉上四川高考2023年理科:最低录取分数线在490分上下的大学名单,希望能帮助2023年成绩在490分左右的四川理科生,选到好大学。

一、四川理科490分对应的大学名单
| 学校 | 省份 | 招生 批次  | 2023 最低分  | 2023 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 绵阳师范学院 | 四川 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 青岛农业大学 | 山东 | 二本 | 490 | 110309 | 
综上可知,对于2023年的考生来说:
四川理科490分能上的最好的大学有6所,分别为绵阳师范学院、荆楚理工学院、浙大宁波理工学院、安徽中医药大学、湖北医药学院药护学院、青岛农业大学。其对应的最低录取位次为全省理科110309名。
二、四川理科490分能上什么大学
2023年四川理科490分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2023年:在四川理科招生的最低位次。如果你490分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
| 学校 | 省份 | 招生 批次  | 2023 最低分  | 2023 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 二本 | 492 | 108045 | 
| 上海健康医学院 | 上海 | 二本 | 492 | 108045 | 
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 昆明学院 | 云南 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 苏州城市学院 | 江苏 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 井冈山大学 | 江西 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 湖南工学院 | 湖南 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 西华大学(宜宾校区) | 四川 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 贵州民族大学 | 贵州 | 二本 | 491 | 109225 | 
| 绵阳师范学院 | 四川 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 青岛农业大学 | 山东 | 二本 | 490 | 110309 | 
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 二本 | 489 | 111395 | 
| 温州理工学院 | 浙江 | 二本 | 489 | 111395 | 
| 山西师范大学 | 山西 | 二本 | 489 | 111395 | 
| 贵州理工学院 | 贵州 | 二本 | 489 | 111395 | 
| 广西科技大学 | 广西 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 延安大学 | 陕西 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 泉州师范学院(软件学院) | 福建 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 青海师范大学 | 青海 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 山西农业大学 | 山西 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 成都信息工程大学(技能型本科) | 四川 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 成都体育学院 | 四川 | 二本 | 488 | 112544 | 
| 湖北科技学院 | 湖北 | 二本 | 487 | 113751 | 
| 湖南科技学院 | 湖南 | 二本 | 487 | 113751 | 
| 湖州师范学院 | 浙江 | 二本 | 487 | 113751 | 
| 天津城建大学 | 天津 | 二本 | 487 | 113751 | 
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2023年四川高考理科成绩为490分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2023年四川高考出分后,找到理科490分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。