更新时间:2023-03-11 20:00:46作者:中学教育
本文将为大家奉上四川高考2023年理科:最低录取分数线在502分上下的大学名单,希望能帮助2023年成绩在502分左右的四川理科生,选到好大学。

一、四川理科502分对应的大学名单
| 学校 | 省份 | 招生 批次  | 2023 最低分  | 2023 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 川北医学院 | 四川 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 无锡学院 | 江苏 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 山西医科大学 | 山西 | 二本 | 502 | 96834 | 
综上可知,对于2023年的考生来说:
四川理科502分能上的最好的大学有5所,分别为川北医学院、遵义医科大学医学与科技学院、无锡学院、咸阳师范学院、山西医科大学。其对应的最低录取位次为全省理科96834名。
二、四川理科502分能上什么大学
2023年四川理科502分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2023年:在四川理科招生的最低位次。如果你502分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
| 学校 | 省份 | 招生 批次  | 2023 最低分  | 2023 位次  | 
|---|---|---|---|---|
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 二本 | 505 | 93568 | 
| 上海商学院 | 上海 | 二本 | 505 | 93568 | 
| 大连工业大学 | 辽宁 | 二本 | 504 | 94638 | 
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 二本 | 504 | 94638 | 
| 河北科技大学 | 河北 | 二本 | 504 | 94638 | 
| 山东农业大学 | 山东 | 二本 | 503 | 95720 | 
| 太原师范学院 | 山西 | 二本 | 503 | 95720 | 
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 二本 | 503 | 95720 | 
| 山东理工大学 | 山东 | 二本 | 503 | 95720 | 
| 东莞理工学院 | 广东 | 二本 | 503 | 95720 | 
| 川北医学院 | 四川 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 无锡学院 | 江苏 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 山西医科大学 | 山西 | 二本 | 502 | 96834 | 
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 西南林业大学 | 云南 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 山东科技大学 | 山东 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 九江学院 | 江西 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 安庆师范大学 | 安徽 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 湘南学院 | 湖南 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 浙江科技学院 | 浙江 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 云南农业大学 | 云南 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 西安财经大学(中外合作) | 陕西 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 海南医学院 | 海南 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 河北经贸大学 | 河北 | 二本 | 501 | 97903 | 
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 四川 | 二本 | 500 | 98998 | 
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 二本 | 500 | 98998 | 
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 二本 | 500 | 98998 | 
| 西南医科大学 | 四川 | 二本 | 500 | 98998 | 
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2023年四川高考理科成绩为502分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2023年四川高考出分后,找到理科502分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。