更新时间:2023-03-13 15:25:15作者:中学教育
985211大学是全国考生所向往的大学,本文旗胜志愿小编为大家整理了非985的211大学名单一览表以及77所211大学排名表,看看九个顶尖211非985大学是哪些?以及比985还厉害的211大学是哪几所?
从文章“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,查看旗胜志愿相关内容,了解自己的成绩有哪些可以考上的大学。还可以免费与旗胜志愿专业指导老师线上沟通答疑。

一、非985的211大学名单
全国共有116所211大学,其中包括39所既是985又是211大学,下面小编为大家整理了非985的211大学名单一览表:
| 学校名称 | 办学层次 |
| 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 华中农业大学 | 中国一流大学 |
| 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 西北大学 | 中国一流大学 |
| 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 华南农业大学 | 中国一流大学 |
| 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 云南大学 | 中国一流大学 |
| 上海大学 | 中国一流大学 |
| 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 东华大学 | 中国一流大学 |
| 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 太原理工大学 | 中国一流大学 |
| 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 江南大学 | 中国一流大学 |
| 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 长安大学 | 中国高水平大学 |
| 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
| 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
| 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
| 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
| 中国药科大学 | 中国一流大学 |
| 新疆大学 | 中国高水平大学 |
| 西南石油大学 | 中国高水平大学 |
| 上海中医药大学 | 世界高水平大学 |
| 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
| 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
| 广西大学 | 中国高水平大学 |
| 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
| 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
| 海南大学 | 区域一流大学 |
| 石河子大学 | 区域一流大学 |
| 延边大学 | 区域一流大学 |
| 宁夏大学 | 区域一流大学 |
| 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
| 西藏大学 | 区域一流大学 |
| 青海大学 | 区域一流大学 |

二、77所211大学排名表
根据2023年校友会211大学排名来看,77所211大学排名中:
1、排名第一、实力最强的211大学是北京科技大学。排名最后,实力较弱的211大学是青海大学。
2、排名前十强、十大顶尖211非985大学是:北京科技大学、南京理工大学、武汉理工大学、华中师范大学、西南大学、暨南大学、河南大学、南京师范大学、北京交通大学、南京农业大学。
3、排名最后十名,十大最差211大学是:青海大学、西藏大学、中央音乐学院、宁夏大学、延边大学、石河子大学、海南大学、内蒙古大学、华北电力大学、广西大学。
下面是77所211大学非985排名一览表:

北京科技大学
北京科技大学位于北京市,目前被教育部评为双一流、211大学、国家重点大学、中央部属大学、具有保研资格的大学、卓越工程师人才培养高校、双万计划高校。学校拥有6个全球顶尖的学科,材料科学、工程科学、化学、计算机科学、物理学、环境/生态学这些学科都进入了ESI排名全球前1%的学科领域。安全工程、物联网工程、环境工程、材料科学与工程、计算机科学与技术、冶金工程、矿物资源工程、机械工程及自动化、自动化、热能与动力工程这10个专业被教育部评为了国家级特色专业。