更新时间:2023-03-15 15:55:01作者:中学教育
四川大学2023年在云南的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于四川大学2023年在云南的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川大学(中外合作办学专业) | 本科一批 | 613 / 5915 | 515 | 
| 2023 | 四川大学 | 本科一批预科 | 612 / 6082 | 515 | 
| 2023 | 四川大学 | 本科一批 | 626 / 3830 | 515 | 
| 2023 | 四川大学(护理学专业) | 本科一批 | 585 / 12155 | 515 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 四川大学 | 本科提前批 | 648 / 573 | - | 
| 2023 | 四川大学(艺术类专业) | 本科一批 | 617 / 3091 | 575 | 
| 2023 | 四川大学 | 本科一批预科 | 635 / 1254 | 575 | 
| 2023 | 四川大学 | 本科一批 | 644 / 734 | 575 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年四川大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021四川大学在云南录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 四川大学(艺术类专业) | 本科一批 | 572 / 9998 | 565 | 
| 2021 | 文科 | 四川大学 | 本科一批 | 647 / 454 | 565 | 
| 2021 | 理科 | 四川大学 | 本科一批 | 604 / 6621 | 520 | 
| 2021 | 理科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 606 / 6195 | 520 | 
| 2021 | 理科 | 四川大学(护理学专业) | 本科一批 | 578 / 13313 | 520 | 
| 2021 | 文科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 631 / 1116 | 565 | 
| 2021 | 理科 | 四川大学(中外合作办学专业) | 本科一批 | 599 / 7670 | 520 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020四川大学在云南录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 622 / 1309 | 555 | 
| 2020 | 理科 | 四川大学(护理学专业) | 本科一批 | 571 / 20197 | 535 | 
| 2020 | 理科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 626 / 6081 | 535 | 
| 2020 | 文科 | 四川大学 | 本科一批 | 640 / 529 | 555 | 
| 2020 | 理科 | 四川大学 | 本科一批 | 647 / 3078 | 535 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019四川大学在云南录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 四川大学 | 本科一批 | 637 / 3643 | 535 | 
| 2019 | 理科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 617 / 7010 | 535 | 
| 2019 | 文科 | 四川大学 | 本科一批 | 633 / 622 | 560 | 
| 2019 | 理科 | 四川大学(护理学专业) | 本科提前批 | 600 / 10957 | - | 
| 2019 | 文科 | 四川大学 | 国家专项批 | 623 / 1081 | 562 | 
| 2019 | 文科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 617 / 1448 | 560 | 
| 2019 | 理科 | 四川大学 | 国家专项批 | 641 / 3192 | 515 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018四川大学在云南录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 四川大学(护理学专业) | 本科提前批 | 587 / 12264 | - | 
| 2018 | 理科 | 四川大学 | 国家专项批 | 635 / 3233 | - | 
| 2018 | 文科 | 四川大学 | 本科一批 | 643 / 542 | 575 | 
| 2018 | 理科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 615 / 6228 | - | 
| 2018 | 理科 | 四川大学 | 本科一批 | 636 / 3122 | 530 | 
| 2018 | 文科 | 四川大学 | 国家专项批 | 638 / 761 | - | 
| 2018 | 文科 | 四川大学 | 本科一批预科 | 624 / 1554 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017四川大学在云南录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 四川大学 | 本科一批 | 630 / 546 | 555 | 
| 2017 | 理科 | 四川大学(护理学专业) | 本科提前批 | 557 / 10096 | - | 
| 2017 | 理科 | 四川大学 | 本科一批 | 592 / 3821 | 500 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||