更新时间:2023-03-15 20:33:12作者:中学教育
本文将为大家奉上四川高考2023年文科:最低录取分数线在528分上下的大学名单,希望能帮助2023年成绩在528分左右的四川文科生,选到好大学。

一、四川文科528分对应的大学名单
| 学校 | 省份 | 招生 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 延安大学 | 陕西 | 二本 | 528 | 24629 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 二本 | 528 | 24629 |
| 广西财经学院 | 广西 | 二本 | 528 | 24629 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 二本 | 528 | 24629 |
| 云南农业大学 | 云南 | 二本 | 528 | 24629 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 二本 | 528 | 24629 |
综上可知,对于2023年的考生来说:
四川文科528分能上的最好的大学有6所,分别为延安大学、淮阴师范学院、广西财经学院、中国民用航空飞行学院、云南农业大学、哈尔滨师范大学。其对应的最低录取位次为全省文科24629名。
二、四川文科528分能上什么大学
2023年四川文科528分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2023年:在四川文科招生的最低位次。如果你528分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
| 学校 | 省份 | 招生 批次 | 2023 最低分 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 泉州师范学院 | 福建 | 二本 | 530 | 23440 |
| 太原科技大学 | 山西 | 二本 | 529 | 24071 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 二本 | 529 | 24071 |
| 西华大学(应急类) | 四川 | 二本 | 529 | 24071 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 二本 | 529 | 24071 |
| 西南医科大学 | 四川 | 二本 | 529 | 24071 |
| 江西警察学院 | 江西 | 二本 | 529 | 24071 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 二本 | 529 | 24071 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 二本 | 529 | 24071 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 二本 | 529 | 24071 |
| 延安大学 | 陕西 | 二本 | 528 | 24629 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 二本 | 528 | 24629 |
| 广西财经学院 | 广西 | 二本 | 528 | 24629 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 二本 | 528 | 24629 |
| 云南农业大学 | 云南 | 二本 | 528 | 24629 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 二本 | 528 | 24629 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 二本 | 527 | 25257 |
| 防灾科技学院 | 河北 | 二本 | 527 | 25257 |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 二本 | 527 | 25257 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 二本 | 527 | 25257 |
| 太原师范学院 | 山西 | 二本 | 527 | 25257 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 二本 | 527 | 25257 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 二本 | 527 | 25257 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 二本 | 527 | 25257 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 二本 | 527 | 25257 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 二本 | 527 | 25257 |
| 兰州财经大学(中外合作) | 甘肃 | 二本 | 526 | 25927 |
| 青海师范大学 | 青海 | 二本 | 526 | 25927 |
| 上海体育学院 | 上海 | 二本 | 526 | 25927 |
| 台州学院 | 浙江 | 二本 | 526 | 25927 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 二本 | 526 | 25927 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2023年四川高考文科成绩为528分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2023年四川高考出分后,找到文科528分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。