更新时间:2023-03-19 06:38:57作者:中学教育
哈尔滨信息工程学院2023年在广西的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于哈尔滨信息工程学院2023年在广西的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 343 / 144057 | 343 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 421 / 54480 | 421 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年哈尔滨信息工程学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021哈尔滨信息工程学院在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 210 / 202999 | 180 |
| 2021 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 348 / 134003 | 348 |
| 2021 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 413 / 50575 | 413 |
| 2021 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 246 / 125270 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020哈尔滨信息工程学院在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 354 / 129605 | 353 |
| 2020 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 195 / 125902 | 180 |
| 2020 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 242 / 188626 | 180 |
| 2020 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 385 / 49335 | 381 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019哈尔滨信息工程学院在广西录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 259 / 105651 | 180 |
| 2019 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 389 / 51271 | 388 |
| 2019 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 347 / 126762 | 347 |
| 2019 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 237 / 178265 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018哈尔滨信息工程学院在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 361 / 107295 | 345 |
| 2018 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 200 / 107221 | 200 |
| 2018 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科二批 | 413 / 44180 | 403 |
| 2018 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职专科批 | 223 / 167541 | 200 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017哈尔滨信息工程学院在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职高专普通批 | 191 / 161952 | 180 |
| 2017 | 理科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科第二批 | 324 / 106277 | 318 |
| 2017 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 高职高专普通批 | 240 / 96809 | 180 |
| 2017 | 文科 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科第二批 | 407 / 39962 | 387 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||