更新时间:2023-03-19 10:18:04作者:中学教育
长春大学2023年在广西的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于长春大学2023年在广西的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 长春大学 | 本科二批 | 343 / 144057 | 343 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 长春大学 | 本科二批 | 423 / 53409 | 421 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年长春大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021长春大学在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 长春大学 | 高职专科批 | 344 / 136913 | 180 |
| 2021 | 文科 | 长春大学 | 高职专科批 | 409 / 52458 | 180 |
| 2021 | 理科 | 长春大学 | 本科二批 | 439 / 71207 | 348 |
| 2021 | 文科 | 长春大学 | 本科二批 | 503 / 16614 | 413 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020长春大学在广西录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 长春大学 | 本科二批 | 461 / 19114 | 381 |
| 2020 | 理科 | 长春大学 | 本科二批 | 428 / 78729 | 353 |
| 2020 | 文科 | 长春大学 | 高职专科批 | 354 / 66019 | 180 |
| 2020 | 理科 | 长春大学 | 高职专科批 | 309 / 158742 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019长春大学在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 长春大学 | 高职专科批 | 246 / 175398 | 180 |
| 2019 | 理科 | 长春大学 | 本科二批 | 437 / 72691 | 347 |
| 2019 | 文科 | 长春大学(中外合作) | 高职专科批 | 347 / 70362 | 180 |
| 2019 | 文科 | 长春大学 | 高职专科批 | 259 / 105651 | 180 |
| 2019 | 文科 | 长春大学 | 本科二批 | 451 / 27180 | 388 |
| 2019 | 理科 | 长春大学(中外合作) | 高职专科批 | 285 / 159966 | 180 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018长春大学在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 长春大学 | 本科二批 | 440 / 66170 | 345 |
| 2018 | 文科 | 长春大学 | 高职专科批 | 200 / 107221 | 200 |
| 2018 | 理科 | 长春大学 | 高职专科批 | 254 / 158065 | 200 |
| 2018 | 文科 | 长春大学 | 本科二批 | 508 / 15862 | 403 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017长春大学在广西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 长春大学 | 本科第二批 | 388 / 71631 | 318 |
| 2017 | 文科 | 长春大学 | 本科第二批 | 481 / 18216 | 387 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||