更新时间:2023-03-25 00:22:23作者:中学教育
海南医学院2023年在广东的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于海南医学院2023年在广东的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南医学院(502)(化学组) | 专科批 | 493 / 154176 | 0 | 
| 2023 | 海南医学院(501)(化学,生物组) | 专科批 | 481 / 172950 | 0 | 
| 2023 | 海南医学院(204)(化学组) | 本科批 | 553 / 67503 | 0 | 
| 2023 | 海南医学院(203)(化学,生物组) | 本科批 | 524 / 105368 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海南医学院(202)(化学组) | 本科批 | 526 / 23596 | 0 | 
| 2023 | 海南医学院(201)(无限制组) | 本科批 | 501 / 40179 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年海南医学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021海南医学院在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 海南医学院(201)(化学组) | 本科批 | 543 / 21923 | 0 | 
| 2021 | 文科 | 海南医学院(202)(政治组) | 本科批 | 516 / 38519 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 海南医学院(501)(化学组) | 专科批 | 455 / 194613 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 海南医学院(204)(化学组) | 本科批 | 547 / 73194 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 海南医学院(203)(化学组) | 本科批 | 526 / 99418 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020海南医学院在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 海南医学院 | 专科批 | 412 / 213879 | 160 | 
| 2020 | 文科 | 海南医学院 | 专科批 | 444 / 88948 | 160 | 
| 2020 | 理科 | 海南医学院 | 本科批 | 523 / 81542 | 410 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019海南医学院在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 海南医学院 | 专科批 | 406 / 189310 | 160 | 
| 2019 | 文科 | 海南医学院 | 专科批 | 471 / 88334 | 170 | 
| 2019 | 理科 | 海南医学院 | 本科批 | 494 / 77149 | 390 | 
| 2019 | 文科 | 海南医学院 | 本科批 | 541 / 23253 | 455 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018海南医学院在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 海南医学院 | 本科批 | 439 / 133237 | 376 | 
| 2018 | 理科 | 海南医学院 | 专科批 | 379 / 200413 | 205 | 
| 2018 | 文科 | 海南医学院 | 专科批 | 467 / 77493 | 215 | 
| 2018 | 文科 | 海南医学院 | 本科批 | 532 / 26966 | 443 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017海南医学院在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 海南医学院 | 专科第三批 | 397 / 116015 | 210 | 
| 2017 | 理科 | 海南医学院 | 专科第三批 | 385 / 175296 | 200 | 
| 2017 | 理科 | 海南医学院 | 本科第一批 | 459 / 91097 | 485 | 
| 2017 | 文科 | 海南医学院 | 本科第一批 | 503 / 25881 | 520 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
海南医学院(Hainan Medical University)简称海医,位于海南省会海口市,是国家第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校、教育部第一批专业综合改革试点本科院校和第一批教育信息化试点单位。
学校前身是1947年林筱海先生创立并担任首任校长的私立海强高级医事技术学校和1948年创建以宋子文先生为首任董事长的私立海南大学医学院,两校于1951年合并为海南医学专门学校(1977-1979年试办本科教育),后更名为海南医学专科学校,1983年并入海南大学成为海南大学医学部。1993年经国家教育行政主管部门批准正式建立海南医学院,隶属海南省人民政府主管。2003年被教育部确定为联合培养硕士学位研究生单位,2013年获批硕士学位授权单位,2019年获批博士学位授权单位。
截至2020年1月,学院占地面积共计1492.76亩;下设18个二级院系、27个本科专业;拥有博士后科研流动站1个,一级学科博士点1个,一级学科硕士点5个,专业学位硕士点5个;国家级特色专业2个,国家级实验教学示范中心1个;专任教师1095人,全日制在校生12827人。