更新时间:2023-03-26 06:39:27作者:中学教育
河北金融学院2023年在广东的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于河北金融学院2023年在广东的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北金融学院(208)(无限制组) | 本科批 | 501 / 141351 | 0 | 
| 2023 | 河北金融学院(204)(无限制组) | 本科批 | 503 / 137181 | 0 | 
| 2023 | 河北金融学院(203)(无限制组) | 本科批 | 501 / 140536 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北金融学院(207)(无限制组) | 本科批 | 493 / 46584 | 0 | 
| 2023 | 河北金融学院(202)(无限制组) | 本科批 | 497 / 43526 | 0 | 
| 2023 | 河北金融学院(201)(无限制组) | 本科批 | 497 / 43302 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年河北金融学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021河北金融学院在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 河北金融学院(201)(无限制组) | 本科批 | 508 / 44044 | 0 | 
| 2021 | 文科 | 河北金融学院(202)(无限制组) | 本科批 | 501 / 49531 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河北金融学院(203)(无限制组) | 本科批 | 491 / 146095 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河北金融学院(204)(无限制组) | 本科批 | 491 / 146543 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河北金融学院(205)(无限制组) | 本科批 | 500 / 133198 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020河北金融学院在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 河北金融学院 | 本科批 | 471 / 142845 | 410 | 
| 2020 | 文科 | 河北金融学院 | 本科批 | 491 / 49024 | 430 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019河北金融学院在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 河北金融学院 | 本科批 | 522 / 37208 | 455 | 
| 2019 | 理科 | 河北金融学院 | 本科批 | 444 / 138986 | 390 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018河北金融学院在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 河北金融学院 | 本科批 | 435 / 137315 | 376 | 
| 2018 | 文科 | 河北金融学院 | 本科批 | 517 / 36813 | 443 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017河北金融学院在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 河北金融学院 | 专科第三批 | 385 / 128665 | 210 | 
| 2017 | 理科 | 河北金融学院 | 本科第一批 | 447 / 104080 | 485 | 
| 2017 | 文科 | 河北金融学院 | 本科第一批 | 485 / 37108 | 520 | 
| 2017 | 理科 | 河北金融学院 | 专科第三批 | 333 / 231509 | 200 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||