更新时间:2023-03-27 01:39:01作者:中学教育
中北大学2023年在广东的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于中北大学2023年在广东的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中北大学(207)(化学组) | 本科批 | 528 / 100608 | 0 |
| 2023 | 中北大学(206)(化学组) | 本科批 | 482 / 171644 | 0 |
| 2023 | 中北大学(205)(无限制组) | 本科批 | 537 / 88126 | 0 |
| 2023 | 中北大学(204)(无限制组) | 本科批 | 533 / 92731 | 0 |
| 2023 | 中北大学(203)(无限制组) | 本科批 | 540 / 83640 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中北大学(202)(无限制组) | 本科批 | 521 / 26889 | 0 |
| 2023 | 中北大学(201)(无限制组) | 本科批 | 523 / 25501 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年中北大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021中北大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 中北大学(201)(无限制组) | 本科批 | 535 / 26721 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(202)(无限制组) | 本科批 | 539 / 82777 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(208)(化学,生物组) | 本科批 | 539 / 82968 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(203)(无限制组) | 本科批 | 531 / 92302 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(204)(无限制组) | 本科批 | 546 / 74373 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(205)(无限制组) | 本科批 | 530 / 94103 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(206)(化学组) | 本科批 | 530 / 93913 | 0 |
| 2021 | 理科 | 中北大学(207)(化学组) | 本科批 | 530 / 93165 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020中北大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 中北大学 | 本科批 | 523 / 27185 | 430 |
| 2020 | 理科 | 中北大学 | 本科批 | 514 / 91239 | 410 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019中北大学在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 中北大学 | 本科批 | 483 / 89774 | 390 |
| 2019 | 文科 | 中北大学 | 本科批 | 540 / 24195 | 455 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018中北大学在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 中北大学 | 本科批 | 482 / 87508 | 376 |
| 2018 | 文科 | 中北大学 | 本科批 | 536 / 24418 | 443 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017中北大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 中北大学 | 本科第一批 | 520 / 17215 | 520 |
| 2017 | 理科 | 中北大学 | 本科第一批 | 485 / 65332 | 485 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||