更新时间:2023-03-27 07:18:32作者:中学教育
中国传媒大学2023年在广东的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于中国传媒大学2023年在广东的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中国传媒大学(102)(无限制组) | 本科提前批 | 612 / 14533 | - | 
| 2023 | 中国传媒大学(208)(无限制组) | 本科批 | 584 / 34053 | 0 | 
| 2023 | 中国传媒大学(207)(无限制组) | 本科批 | 604 / 18879 | 0 | 
| 2023 | 中国传媒大学(203)(无限制组) | 本科批 | 607 / 16828 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 中国传媒大学(101)(无限制组) | 本科提前批 | 590 / 2770 | - | 
| 2023 | 中国传媒大学(206)(无限制组) | 本科批 | 592 / 2507 | 0 | 
| 2023 | 中国传媒大学(202)(无限制组) | 本科批 | 595 / 2100 | 0 | 
| 2023 | 中国传媒大学(201)(无限制组) | 本科批 | 590 / 2741 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年中国传媒大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021中国传媒大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 中国传媒大学(201)(无限制组) | 本科批 | 614 / 1489 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 中国传媒大学(102)(无限制组) | 本科提前批 | 611 / 17045 | - | 
| 2021 | 文科 | 中国传媒大学(101)(无限制组) | 本科提前批 | 606 / 2385 | - | 
| 2021 | 理科 | 中国传媒大学(204)(无限制组) | 本科批 | 611 / 16904 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 中国传媒大学(203)(无限制组) | 本科批 | 615 / 14784 | 0 | 
| 2021 | 文科 | 中国传媒大学(202)(无限制组) | 本科批 | 603 / 2663 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020中国传媒大学在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科批 | 614 / 13449 | 410 | 
| 2020 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科批 | 599 / 1890 | 430 | 
| 2020 | 文科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科批 | 592 / 2815 | 430 | 
| 2020 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科批 | 612 / 14323 | 410 | 
| 2020 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 614 / 13533 | - | 
| 2020 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 601 / 1692 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019中国传媒大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 602 / 1911 | - | 
| 2019 | 文科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科批 | 600 / 2092 | 455 | 
| 2019 | 理科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科批 | 591 / 10280 | 390 | 
| 2019 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科批 | 603 / 1688 | 455 | 
| 2019 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科批 | 574 / 16460 | 390 | 
| 2019 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 590 / 10834 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018中国传媒大学在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科批 | 596 / 9944 | 376 | 
| 2018 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科批 | 611 / 1549 | 443 | 
| 2018 | 文科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科批 | 601 / 2637 | 443 | 
| 2018 | 理科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科批 | 589 / 12253 | 376 | 
| 2018 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 608 / 1827 | - | 
| 2018 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 590 / 11957 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017中国传媒大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科第一批 | 591 / 1334 | 520 | 
| 2017 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科第一批 | 572 / 10696 | 485 | 
| 2017 | 理科 | 中国传媒大学 | 本科提前第一批 | 567 / 12338 | - | 
| 2017 | 文科 | 中国传媒大学 | 本科提前第一批 | 586 / 1703 | - | 
| 2017 | 理科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科第一批 | 551 / 18903 | 485 | 
| 2017 | 文科 | 中国传媒大学(中外合作) | 本科第一批 | 568 / 3707 | 520 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||