更新时间:2023-03-27 07:18:42作者:中学教育
对外经济贸易大学2023年在广东的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于对外经济贸易大学2023年在广东的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 对外经济贸易大学(102)(无限制组) | 本科提前批 | 624 / 8929 | - | 
| 2023 | 对外经济贸易大学(203)(无限制组) | 本科批 | 627 / 7685 | 0 | 
| 2023 | 对外经济贸易大学(202)(无限制组) | 本科批 | 628 / 7231 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 对外经济贸易大学(101)(无限制组) | 本科提前批 | 592 / 2394 | - | 
| 2023 | 对外经济贸易大学(201)(无限制组) | 本科批 | 599 / 1690 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年对外经济贸易大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021对外经济贸易大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 对外经济贸易大学(201)(无限制组) | 本科批 | 617 / 1250 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 对外经济贸易大学(102)(无限制组) | 本科提前批 | 636 / 6359 | - | 
| 2021 | 文科 | 对外经济贸易大学(101)(无限制组) | 本科提前批 | 610 / 1916 | - | 
| 2021 | 理科 | 对外经济贸易大学(203)(无限制组) | 本科批 | 639 / 5300 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 对外经济贸易大学(202)(无限制组) | 本科批 | 637 / 5906 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020对外经济贸易大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 603 / 1516 | 430 | 
| 2020 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 640 / 5474 | 410 | 
| 2020 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 633 / 7234 | - | 
| 2020 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 603 / 1499 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019对外经济贸易大学在广东录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 608 / 1363 | - | 
| 2019 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 606 / 6595 | 390 | 
| 2019 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 606 / 1490 | 455 | 
| 2019 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 612 / 5336 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018对外经济贸易大学在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 619 / 4598 | - | 
| 2018 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 615 / 1208 | - | 
| 2018 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 624 / 3776 | 376 | 
| 2018 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 616 / 1125 | 443 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017对外经济贸易大学在广东录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科第一批 | 595 / 5145 | 485 | 
| 2017 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前第一批 | 595 / 1088 | - | 
| 2017 | 理科 | 对外经济贸易大学 | 本科提前第一批 | 604 / 3683 | - | 
| 2017 | 文科 | 对外经济贸易大学 | 本科第一批 | 589 / 1466 | 520 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||