更新时间:2023-02-11 07:49:43作者:中学教育
上海杉达学院2023年在江苏的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于上海杉达学院2023年在江苏的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 上海杉达学院06专业组(无限制组) | 高职专科批 | 406 / 183833 | 0 |
| 2023 | 上海杉达学院05专业组(化学,生物组) | 本科批 | 450 / 150999 | 0 |
| 2023 | 上海杉达学院04专业组(化学组) | 本科批 | 443 / 155911 | 0 |
| 2023 | 上海杉达学院03专业组(无限制组) | 本科批 | 453 / 148801 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 上海杉达学院02专业组(无限制组) | 高职专科批 | 427 / 77165 | 0 |
| 2023 | 上海杉达学院01专业组(无限制组) | 本科批 | 481 / 49716 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年上海杉达学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021上海杉达学院在江苏录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 上海杉达学院01专业组(无限制组) | 本科批 | 484 / 50738 | 0 |
| 2021 | 理科 | 上海杉达学院05专业组(无限制组) | 高职专科批 | 220 / 171813 | 0 |
| 2021 | 文科 | 上海杉达学院02专业组(无限制组) | 高职专科批 | 440 / 72850 | 0 |
| 2021 | 理科 | 上海杉达学院04专业组(化学,生物组) | 本科批 | 444 / 136522 | 0 |
| 2021 | 理科 | 上海杉达学院03专业组(无限制组) | 本科批 | 443 / 137164 | 0 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020上海杉达学院在江苏录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 上海杉达学院 | 高职专科批 | 252 / 56280 | 230 |
| 2020 | 理科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 323 / 122293 | 313 |
| 2020 | 理科 | 上海杉达学院 | 高职专科批 | 302 / 157173 | 260 |
| 2020 | 文科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 299 / 41872 | 284 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019上海杉达学院在江苏录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 上海杉达学院 | 高职专科批 | 272 / 169427 | 260 |
| 2019 | 文科 | 上海杉达学院 | 高职专科批 | 273 / 51401 | 230 |
| 2019 | 理科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 321 / 115525 | 307 |
| 2019 | 文科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 295 / 41716 | 277 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018上海杉达学院在江苏录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 文科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 298 / 40873 | 281 |
| 2018 | 理科 | 上海杉达学院 | 高职(专科)批 | 255 / 159796 | 200 |
| 2018 | 文科 | 上海杉达学院 | 高职(专科)批 | 265 / 57257 | 200 |
| 2018 | 理科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 303 / 114525 | 285 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017上海杉达学院在江苏录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 上海杉达学院 | 高职(专科)批 | 212 / 75108 | 209 |
| 2017 | 理科 | 上海杉达学院 | 高职(专科)批 | 227 / 147546 | 233 |
| 2017 | 理科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 296 / 108885 | 269 |
| 2017 | 文科 | 上海杉达学院 | 本科二批 | 299 / 40845 | 281 |
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||