更新时间:2023-02-11 09:36:31作者:中学教育
西南政法大学2023年在云南的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于西南政法大学2023年在云南的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 本科一批 | 623 / 4244 | 515 | 
| 2023 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 547 / 25011 | - | 
| 2023 | 西南政法大学 | 本科一批 | 617 / 5231 | 515 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 本科一批 | 638 / 1049 | 575 | 
| 2023 | 西南政法大学 | 本科一批 | 638 / 1049 | 575 | 
| 2023 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 602 / 5381 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年西南政法大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021西南政法大学在云南录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 本科一批 | 614 / 4790 | 520 | 
| 2021 | 理科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 615 / 4628 | 520 | 
| 2021 | 文科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 631 / 1116 | 565 | 
| 2021 | 文科 | 西南政法大学(中外合作办学专业) | 本科一批 | 630 / 1182 | 565 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020西南政法大学在云南录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 632 / 5109 | 535 | 
| 2020 | 理科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 585 / 15797 | - | 
| 2020 | 文科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 617 / 1597 | 555 | 
| 2020 | 文科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 577 / 6016 | - | 
| 2020 | 理科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 622 / 6807 | 535 | 
| 2020 | 文科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 627 / 1019 | 555 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019西南政法大学在云南录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 619 / 1323 | 560 | 
| 2019 | 文科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 622 / 1140 | 560 | 
| 2019 | 理科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 622 / 5982 | 535 | 
| 2019 | 文科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 605 / 2460 | - | 
| 2019 | 理科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 599 / 11200 | - | 
| 2019 | 理科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 621 / 6183 | 535 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018西南政法大学在云南录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 547 / 25005 | - | 
| 2018 | 理科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 612 / 6797 | 530 | 
| 2018 | 理科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 616 / 6050 | 530 | 
| 2018 | 文科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 625 / 1489 | 575 | 
| 2018 | 文科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 628 / 1270 | 575 | 
| 2018 | 文科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 611 / 2831 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017西南政法大学在云南录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 569 / 7418 | 500 | 
| 2017 | 理科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 580 / 5476 | 500 | 
| 2017 | 理科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 539 / 15110 | - | 
| 2017 | 文科 | 西南政法大学(中外合作) | 本科一批 | 606 / 1750 | 555 | 
| 2017 | 文科 | 西南政法大学 | 本科一批 | 624 / 777 | 555 | 
| 2017 | 文科 | 西南政法大学 | 本科提前批 | 579 / 4558 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||