更新时间:2023-02-11 11:15:34作者:中学教育
重庆交通大学2023年在四川的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于重庆交通大学2023年在四川的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆交通大学(中外合作) | 本科一批 | 526 / 72082 | 515 | 
| 2023 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 542 / 57673 | 515 | 
| 2023 | 重庆交通大学 | 本科提前批 | 496 / 103527 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 557 / 10708 | 538 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年重庆交通大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021重庆交通大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 531 / 73161 | 521 | 
| 2021 | 文科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 560 / 10343 | 541 | 
| 2021 | 理科 | 重庆交通大学(中外合作) | 本科一批 | 530 / 74118 | 521 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020重庆交通大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 重庆交通大学(中外合作) | 本科一批 | 541 / 70160 | 529 | 
| 2020 | 文科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 550 / 9370 | 527 | 
| 2020 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 589 / 32937 | 529 | 
| 2020 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科提前批 | 482 / 130335 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019重庆交通大学在四川录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 564 / 8894 | 540 | 
| 2019 | 理科 | 重庆交通大学(中外合作) | 本科一批 | 554 / 71042 | 547 | 
| 2019 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 605 / 30507 | 547 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018重庆交通大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 597 / 29998 | 546 | 
| 2018 | 文科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 570 / 9726 | 553 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017重庆交通大学在四川录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 重庆交通大学(中外合作) | 本科一批 | 526 / 58334 | 511 | 
| 2017 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 569 / 25159 | 511 | 
| 2017 | 理科 | 重庆交通大学 | 本科提前批 | 500 / 86612 | - | 
| 2017 | 文科 | 重庆交通大学 | 本科一批 | 546 / 13804 | 537 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||