更新时间:2023-02-12 12:30:44作者:中学教育
河北外国语学院2023年在湖北的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于河北外国语学院2023年在湖北的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北外国语学院第06组(无限制组) | 本科普通批 | 411 / 125937 | 0 | 
| 2023 | 河北外国语学院第03组(无限制组) | 本科普通批 | 409 / 127325 | 0 | 
| 2023 | 河北外国语学院第04组(无限制组) | 本科普通批 | 439 / 106073 | 0 | 
| 2023 | 河北外国语学院第05组(无限制组) | 本科普通批 | 410 / 126612 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北外国语学院第02组(无限制组) | 本科普通批 | 435 / 49860 | 0 | 
| 2023 | 河北外国语学院第01组(无限制组) | 本科普通批 | 440 / 47508 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年河北外国语学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021河北外国语学院在湖北录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 河北外国语学院第01组(无限制组) | 本科普通批 | 464 / 54858 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河北外国语学院第03组(无限制组) | 本科普通批 | 422 / 104171 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河北外国语学院第02组(无限制组) | 本科普通批 | 417 / 106182 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020河北外国语学院在湖北录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 461 / 33138 | 426 | 
| 2020 | 理科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 435 / 101419 | 395 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019河北外国语学院在湖北录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 480 / 31410 | 445 | 
| 2019 | 理科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 421 / 102063 | 388 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018河北外国语学院在湖北录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 河北外国语学院 | 高职(专科)批 | 200 / 179153 | 200 | 
| 2018 | 理科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 411 / 102323 | 375 | 
| 2018 | 文科 | 河北外国语学院 | 高职(专科)批 | 389 / 61037 | 200 | 
| 2018 | 文科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 485 / 31025 | 441 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017河北外国语学院在湖北录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 河北外国语学院 | 高职(专科)批 | 200 / 176937 | 200 | 
| 2017 | 理科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 388 / 99070 | 345 | 
| 2017 | 文科 | 河北外国语学院 | 高职(专科)批 | 378 / 53324 | 200 | 
| 2017 | 文科 | 河北外国语学院 | 本科二批 | 442 / 32848 | 406 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||