更新时间:2023-02-22 17:15:23作者:中学教育
北京语言大学2023年在江西的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于北京语言大学2023年在江西的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京语言大学(无限制组) | 本科一批 | 552 / 21733 | 509 | 
| 2023 | 北京语言大学(无限制组) | 本科提前批 | 559 / 18318 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京语言大学(无限制组) | 本科一批 | 576 / 2346 | 529 | 
| 2023 | 北京语言大学(无限制组) | 本科提前批 | 575 / 2519 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年北京语言大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021北京语言大学在江西录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 北京语言大学(无限制组) | 本科一批 | 611 / 2074 | 559 | 
| 2021 | 理科 | 北京语言大学(无限制组) | 本科一批 | 578 / 15857 | 519 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020北京语言大学在江西录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 文科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 590 / 1923 | 547 | 
| 2020 | 文科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 590 / 1923 | - | 
| 2020 | 理科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 591 / 14730 | 535 | 
| 2020 | 理科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 593 / 14002 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019北京语言大学在江西录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 文科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 597 / 1876 | 558 | 
| 2019 | 文科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 601 / 1506 | - | 
| 2019 | 理科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 585 / 11467 | 522 | 
| 2019 | 理科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 577 / 13992 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018北京语言大学在江西录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 文科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 610 / 2117 | 568 | 
| 2018 | 文科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 616 / 1547 | - | 
| 2018 | 理科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 598 / 9441 | - | 
| 2018 | 理科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 595 / 10201 | 527 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017北京语言大学在江西录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 561 / 10502 | 503 | 
| 2017 | 理科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 562 / 10175 | - | 
| 2017 | 文科 | 北京语言大学 | 本科一批 | 589 / 1223 | 533 | 
| 2017 | 文科 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 587 / 1317 | - | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||