更新时间:2023-02-25 08:16:50作者:中学教育
河南财经政法大学2023年在福建的招生录取分数线是多少?以下是小编为您整理的关于河南财经政法大学2023年在福建的录取分数数据,供2023届考生参考具体详见如下表格:

1.理科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南财经政法大学(中外合作)(509)(化学,地理组) | 本科批 | 498 / 53173 | 0 | 
| 2023 | 河南财经政法大学(999)(无限制组) | 本科批 | 528 / 36841 | 0 | 
| 2023 | 河南财经政法大学(中外合作)(999)(无限制组) | 本科批 | 524 / 38967 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
2.文科:
| 年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河南财经政法大学(中外合作)(509)(化学,地理组) | 本科批 | 522 / 12584 | 0 | 
| 2023 | 河南财经政法大学(中外合作)(999)(无限制组) | 本科批 | 525 / 11794 | 0 | 
| 2023 | 河南财经政法大学(999)(无限制组) | 本科批 | 542 / 8124 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | ||||
以上数据收录在旗胜志愿填报平台,可作为2023年即将高考的考生家长们参考,做到心中有数,加紧备考,争取考上你心仪的大学!
考生们可以根据往年河南财经政法大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!!
1、2021河南财经政法大学在福建录取分数线(文科、理科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 文科 | 河南财经政法大学(999)(无限制组) | 本科批 | 546 / 7793 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河南财经政法大学(中外合作)(509)(化学,地理组) | 本科批 | 501 / 52696 | 0 | 
| 2021 | 文科 | 河南财经政法大学(中外合作)(509)(化学,地理组) | 本科批 | 527 / 11723 | 0 | 
| 2021 | 文科 | 河南财经政法大学(中外合作)(999)(无限制组) | 本科批 | 532 / 10653 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河南财经政法大学(中外合作)(999)(无限制组) | 本科批 | 523 / 41663 | 0 | 
| 2021 | 理科 | 河南财经政法大学(999)(无限制组) | 本科批 | 542 / 32508 | 0 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
2、2020河南财经政法大学在福建录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 理科 | 河南财经政法大学(中外合作) | 本科批 | 461 / 61055 | 402 | 
| 2020 | 理科 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 461 / 61055 | 402 | 
| 2020 | 文科 | 河南财经政法大学(中外合作) | 本科批 | 536 / 9374 | 465 | 
| 2020 | 文科 | 河南财经政法大学 | 本科批 | 546 / 7622 | 465 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
3、2019河南财经政法大学在福建录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 理科 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 481 / 40721 | 393 | 
| 2019 | 文科 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 543 / 8581 | 464 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
4、2018河南财经政法大学在福建录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 理科 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 480 / 38482 | 378 | 
| 2018 | 文科 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 542 / 8869 | 446 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||
5、2017河南财经政法大学在福建录取分数线(理科、文科)
| 年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 理科 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 427 / 39208 | 333 | 
| 2017 | 文科 | 河南财经政法大学 | 本科二批 | 479 / 9004 | 380 | 
| 查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ | |||||