更新时间:2023-02-12 08:23:02作者:中学教育
近半年有两次网购,因为疫情,物流受阻而没有购买成功,因此,疫情对物流公司的经营肯定是有影响的,随着疫情逐步放开,物流将更为畅通,对好的物流公司的业绩值得期待。
(一)物流公司细分业务和实际控制人概览
名称  | 细分业务  | 实际控制人  | 
东航物流  | 航空速运、综合物流解决方案、地面综合服务  | 中国东方航空集团有限公司  | 
大秦铁路  | 货运收入、客运收入、材料物品销售、维修  | 中国国家铁路集团有限公司  | 
中国外运  | 代理及相关、专业物流、电商  | 招商局集团有限公司  | 
铁龙物流  | 供应链管理业务、铁路货运及临港物流运贸业务、铁路特种集装箱运输及物流业务  | 中国国家铁路集团有限公司  | 
中铁特货  | 商品汽车物流、冷链物流、大件货物运输、油罐车业务  | 中国国家铁路集团有限公司  | 
华贸物流  | 跨境综合物流、特种物流  | 国务院国有资产监督管理委员会  | 
中储股份  | 商品贸易、物流贸易  | 国务院国有资产监督管理委员会  | 
中国铁物  | 轨道交通物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务、大宗物资供应链集成服务  | 国务院国有资产监督管理委员会  | 
京沪高铁  | 路网服务、客运业务  | 中国国家铁路集团有限公司  | 
广深铁路  | 路网清算及其他运输服务收入、客运收入、货运收入  | 中国国家铁路集团有限公司  | 
淮河能源  | 物流贸易、电力、煤炭销售、铁路运输  | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会  | 
物产中大  | 供应链集成服务、高端制造、金融服务  | 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会  | 
西部创业  | 运输服务、供应链服务  | 宁夏回族自治区人民政府  | 
长江投资  | 物流业务、气象业务  | 上海市国有资产监督管理委员会  | 
厦门象屿  | 大宗商品经营及物流服务  | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会  | 
畅联股份  | 供应链物流、供应链贸易、  | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会  | 
保税科技  | 化工品贸易、码头仓储(液化)  | 江苏省张家港保税区管理委员会  | 
音飞储存  | 仓储系统自动化集成、高精密货架、堆垛机产品  | 景德镇市国有资产监督管理委员会  | 
恒通股份  | LNG(LPG)气体销售、货物运输、租赁、代理及吊装  | 龙口市东江街道南山村村民委员会  | 
德邦股份  | 快递、快运  | JD.com, Inc.  | 
安通控股  | 物流服务  | 无  | 
新宁物流  | 仓储业务及相关配套物流服务  | 无  | 
嘉友国际  | 交通运输、仓储和邮政业、其他建筑业  | 个人  | 
海晨股份  | 货运代理服务、仓储服务  | 个人  | 
圆通速递  | 快递行业、货代行业、航空业务  | 个人  | 
永泰运  | 跨境化工物流供应链服务、仓储堆存服务、道路运输服务  | 个人  | 
中创物流  | 跨境集装箱物流、新能源工程物流  | 个人  | 
上海雅仕  | 供应链执行贸易、供应链物流  | 个人  | 
海程邦达  | 基础分段式物流、一站式合同物流、精益供应链物流  | 个人  | 
顺丰控股  | 时效快递、供应链及国际、快运、经济快递、冷运及医药、同城急送  | 个人  | 
传化智联  | 物流、化学  | 个人  | 
瑞茂通  | 供应链管理、产业互联网平台服务、供应链金融  | 个人  | 
恒基达鑫  | 仓储、装卸/码头  | 个人  | 
嘉诚国际  | 综合物流、供应链执行分销  | 个人  | 
密尔克卫  | MCD化工品交易、MGF货代、MRT运输、MPC工程干散货、MRW仓储、MTT航运罐箱  | 个人  | 
飞力达  | 国际货运代理、综合物流服务  | 个人  | 
福然德  | 加工配送、非加工配送  | 个人  | 
宏川智慧  | 仓储综合及中转服务  | 个人  | 
炬申股份  | 运输服务、仓储综合服务  | 个人  | 
申通快递  | 快递服务、物料销售  | 个人  | 
原尚股份  | 综合物流服务  | 个人  | 
韵达股份  | 中转费收入、派费收入、面单销售收入物料销售收入  | 个人  | 
华鹏飞  | 物流服务业  | 个人  | 
三羊马  | 汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务、仓储服务  | 个人  | 
天顺股份  | 供应链管理业务、第三方物流业务、国际铁路物流、国际航空物流、物流园区管理业务  | 个人  | 
长久物流  | 乘用车运输业务、国际货运代理、商用车运输业务、整车仓储业务  | 个人  | 
ST万林  | 装卸业务、木材销售、基础物流、  | 个人  | 
(二)市盈率排名:
名称  | 价格  | 市盈率  | 排名  | 
物产中大  | 5.15  | 6.25  | 1  | 
中国外运  | 4.16  | 6.48  | 2  | 
东航物流  | 17.06  | 6.9  | 3  | 
安通控股  | 3.61  | 6.94  | 4  | 
大秦铁路  | 6.76  | 6.97  | 5  | 
厦门象屿  | 11.15  | 8.67  | 6  | 
海程邦达  | 16.82  | 10.38  | 7  | 
淮河能源  | 2.6  | 11.97  | 8  | 
瑞茂通  | 6.21  | 12.86  | 9  | 
中创物流  | 10.55  | 14.14  | 10  | 
铁龙物流  | 5.83  | 14.64  | 11  | 
海晨股份  | 29.35  | 15.42  | 12  | 
上海雅仕  | 18.31  | 15.67  | 13  | 
华贸物流  | 12.23  | 16.35  | 14  | 
嘉友国际  | 21.91  | 17.6  | 15  | 
永泰运  | 55.81  | 17.72  | 16  | 
中储股份  | 5.45  | 19.33  | 17  | 
圆通速递  | 21.55  | 20.07  | 18  | 
传化智联  | 5.83  | 20.24  | 19  | 
恒基达鑫  | 6.44  | 20.53  | 20  | 
嘉诚国际  | 19.3  | 20.75  | 21  | 
福然德  | 14.07  | 21.59  | 22  | 
中国铁物  | 3.04  | 22.54  | 23  | 
飞力达  | 8.22  | 22.85  | 24  | 
畅联股份  | 9.9  | 23.24  | 25  | 
音飞储存  | 9.45  | 23.63  | 26  | 
西部创业  | 5.4  | 25.96  | 27  | 
保税科技  | 3.96  | 27.51  | 28  | 
中铁特货  | 4.69  | 32.26  | 29  | 
密尔克卫  | 125.21  | 32.41  | 30  | 
宏川智慧  | 20.45  | 37.54  | 31  | 
原尚股份  | 15.68  | 40.04  | 32  | 
韵达股份  | 14.29  | 40.65  | 33  | 
德邦股份  | 21  | 46.14  | 34  | 
顺丰控股  | 58.03  | 47.64  | 35  | 
炬申股份  | 16.27  | 52.86  | 36  | 
申通快递  | 11.2  | 60.95  | 37  | 
天顺股份  | 22.28  | 88.75  | 38  | 
恒通股份  | 20.73  | 142.17  | 39  | 
三羊马  | 48.8  | 150.48  | 40  | 
长江投资  | 6.99  | 948.67  | 41  | 
京沪高铁  | 4.71  | 1139.86  | 42  | 
长久物流  | 9.97  | 1383.98  | 43  | 
广深铁路  | 2.27  | 10012.13  | 44  | 
ST万林  | 2.85  | 10031.78  | 45  | 
华鹏飞  | 5.31  | 10192.32  | 46  | 
新宁物流  | 5.38  | 10748.78  | 47  | 
(三)股息率排名:
名称  | 价格  | 股息率(%)  | 排名  | 
大秦铁路  | 6.76  | 7.10  | 1  | 
中国外运  | 4.16  | 6.73  | 2  | 
海程邦达  | 16.82  | 4.76  | 3  | 
中创物流  | 10.55  | 4.74  | 4  | 
厦门象屿  | 11.15  | 4.57  | 5  | 
东航物流  | 17.06  | 4.04  | 6  | 
炬申股份  | 16.27  | 3.69  | 7  | 
物产中大  | 5.15  | 3.11  | 8  | 
畅联股份  | 9.9  | 3.03  | 9  | 
中储股份  | 5.45  | 2.95  | 10  | 
瑞茂通  | 6.21  | 2.84  | 11  | 
福然德  | 14.07  | 2.56  | 12  | 
嘉友国际  | 21.91  | 2.28  | 13  | 
传化智联  | 5.83  | 1.72  | 14  | 
上海雅仕  | 18.31  | 1.64  | 15  | 
海晨股份  | 29.35  | 1.53  | 16  | 
宏川智慧  | 20.45  | 1.47  | 17  | 
铁龙物流  | 5.83  | 1.37  | 18  | 
京沪高铁  | 4.71  | 1.04  | 19  | 
音飞储存  | 9.45  | 0.91  | 20  | 
三羊马  | 48.8  | 0.82  | 21  | 
保税科技  | 3.96  | 0.76  | 22  | 
飞力达  | 8.22  | 0.73  | 23  | 
圆通速递  | 21.55  | 0.70  | 24  | 
原尚股份  | 15.68  | 0.66  | 25  | 
恒基达鑫  | 6.44  | 0.62  | 26  | 
嘉诚国际  | 19.3  | 0.60  | 27  | 
永泰运  | 55.81  | 0.54  | 28  | 
恒通股份  | 20.73  | 0.53  | 29  | 
天顺股份  | 22.28  | 0.50  | 30  | 
中铁特货  | 4.69  | 0.50  | 31  | 
韵达股份  | 14.29  | 0.36  | 32  | 
密尔克卫  | 125.21  | 0.31  | 33  | 
顺丰控股  | 58.03  | 0.31  | 34  | 
华贸物流  | 12.23  | 0.23  | 35  | 
安通控股  | 3.61  | 0.00  | 36  | 
淮河能源  | 2.6  | 0.00  | 36  | 
中国铁物  | 3.04  | 0.00  | 36  | 
西部创业  | 5.4  | 0.00  | 36  | 
德邦股份  | 21  | 0.00  | 36  | 
申通快递  | 11.2  | 0.00  | 36  | 
长江投资  | 6.99  | 0.00  | 36  | 
长久物流  | 9.97  | 0.00  | 36  | 
广深铁路  | 2.27  | 0.00  | 36  | 
ST万林  | 2.85  | 0.00  | 36  | 
华鹏飞  | 5.31  | 0.00  | 36  | 
新宁物流  | 5.38  | 0.00  | 36  | 
(四)营业收入规模排名:
名称  | 价格  | 营业收入(亿元)  | 排名  | 
物产中大  | 5.15  | 4242.00  | 1  | 
厦门象屿  | 11.15  | 3918.00  | 2  | 
顺丰控股  | 58.03  | 1991  | 3  | 
中国外运  | 4.16  | 803.9  | 4  | 
大秦铁路  | 6.76  | 587.6  | 5  | 
中储股份  | 5.45  | 585.1  | 6  | 
中国铁物  | 3.04  | 423  | 7  | 
圆通速递  | 21.55  | 388.20  | 8  | 
瑞茂通  | 6.21  | 376.60  | 9  | 
韵达股份  | 14.29  | 352.1  | 10  | 
传化智联  | 5.83  | 282.6  | 11  | 
申通快递  | 11.2  | 240.8  | 12  | 
德邦股份  | 21  | 228.2  | 13  | 
淮河能源  | 2.6  | 212.5  | 14  | 
华贸物流  | 12.23  | 179.3  | 15  | 
东航物流  | 17.06  | 176.7  | 16  | 
广深铁路  | 2.27  | 152.4  | 17  | 
京沪高铁  | 4.71  | 152.3  | 18  | 
海程邦达  | 16.82  | 103.4  | 19  | 
中创物流  | 10.55  | 97.65  | 20  | 
铁龙物流  | 5.83  | 92.09  | 21  | 
密尔克卫  | 125.21  | 90.93  | 22  | 
福然德  | 14.07  | 75.42  | 23  | 
中铁特货  | 4.69  | 69.95  | 24  | 
安通控股  | 3.61  | 66.52  | 25  | 
飞力达  | 8.22  | 54.07  | 26  | 
嘉友国际  | 21.91  | 38.08  | 27  | 
恒通股份  | 20.73  | 36.65  | 28  | 
长久物流  | 9.97  | 28.3  | 29  | 
上海雅仕  | 18.31  | 24.93  | 30  | 
永泰运  | 55.81  | 24.11  | 31  | 
西部创业  | 5.4  | 16.34  | 32  | 
海晨股份  | 29.35  | 13.1  | 33  | 
畅联股份  | 9.9  | 12.21  | 34  | 
长江投资  | 6.99  | 10.20  | 35  | 
保税科技  | 3.96  | 10.08  | 36  | 
天顺股份  | 22.28  | 9.81  | 37  | 
嘉诚国际  | 19.3  | 9.57  | 38  | 
宏川智慧  | 20.45  | 9.37  | 39  | 
炬申股份  | 16.27  | 8.13  | 40  | 
音飞储存  | 9.45  | 7.23  | 41  | 
三羊马  | 48.8  | 6.04  | 42  | 
新宁物流  | 5.38  | 5.63  | 43  | 
原尚股份  | 15.68  | 3.86  | 44  | 
华鹏飞  | 5.31  | 3.38  | 45  | 
ST万林  | 2.85  | 3.34  | 46  | 
恒基达鑫  | 6.44  | 2.977  | 47  | 
(五)扣非净利润增长率排名:
名称  | 价格  | 扣非净利润增长率(%)  | 排名  | 
顺丰控股  | 58.03  | 1060.45  | 1  | 
德邦股份  | 21  | 214.4  | 2  | 
圆通速递  | 21.55  | 201.18  | 3  | 
安通控股  | 3.61  | 153.44  | 4  | 
申通快递  | 11.2  | 149.26  | 5  | 
淮河能源  | 2.6  | 122.45  | 6  | 
永泰运  | 55.81  | 121.16  | 7  | 
长江投资  | 6.99  | 103.61  | 8  | 
飞力达  | 8.22  | 96.99  | 9  | 
嘉友国际  | 21.91  | 91.33  | 10  | 
新宁物流  | 5.38  | 81.11  | 11  | 
保税科技  | 3.96  | 70.33  | 12  | 
密尔克卫  | 125.21  | 61.59  | 13  | 
海晨股份  | 29.35  | 43.59  | 14  | 
厦门象屿  | 11.15  | 41.88  | 15  | 
中铁特货  | 4.69  | 40.26  | 16  | 
西部创业  | 5.4  | 24.79  | 17  | 
中创物流  | 10.55  | 22.65  | 18  | 
东航物流  | 17.06  | 22.29  | 19  | 
铁龙物流  | 5.83  | 17.11  | 20  | 
上海雅仕  | 18.31  | 16.91  | 21  | 
中国外运  | 4.16  | 15.3  | 22  | 
华贸物流  | 12.23  | 11.05  | 23  | 
原尚股份  | 15.68  | 6.37  | 24  | 
大秦铁路  | 6.76  | 4.15  | 25  | 
恒基达鑫  | 6.44  | 3.44  | 26  | 
嘉诚国际  | 19.3  | 2.21  | 27  | 
韵达股份  | 14.29  | -1.22  | 28  | 
畅联股份  | 9.9  | -3.4  | 29  | 
音飞储存  | 9.45  | -6.02  | 30  | 
物产中大  | 5.15  | -11.76  | 31  | 
宏川智慧  | 20.45  | -12.41  | 32  | 
炬申股份  | 16.27  | -15  | 33  | 
恒通股份  | 20.73  | -15.05  | 34  | 
福然德  | 14.07  | -15.36  | 35  | 
中国铁物  | 3.04  | -19.42  | 36  | 
海程邦达  | 16.82  | -36.42  | 37  | 
传化智联  | 5.83  | -38.61  | 38  | 
中储股份  | 5.45  | -42.78  | 39  | 
天顺股份  | 22.28  | -48.13  | 40  | 
瑞茂通  | 6.21  | -50.03  | 41  | 
三羊马  | 48.8  | -69.34  | 42  | 
京沪高铁  | 4.71  | -96.53  | 43  | 
华鹏飞  | 5.31  | -158.48  | 44  | 
长久物流  | 9.97  | -159.88  | 45  | 
ST万林  | 2.85  | -251.69  | 46  | 
广深铁路  | 2.27  | -301.06  | 47  | 
(六)毛利率排名:
名称  | 价格  | 毛利率(%)  | 排名  | 
宏川智慧  | 20.45  | 58.43  | 1  | 
恒基达鑫  | 6.44  | 54.25  | 2  | 
安通控股  | 3.61  | 33.43  | 3  | 
东航物流  | 17.06  | 29.94  | 4  | 
嘉诚国际  | 19.3  | 29.83  | 5  | 
海晨股份  | 29.35  | 28.44  | 6  | 
大秦铁路  | 6.76  | 24.75  | 7  | 
保税科技  | 3.96  | 23.76  | 8  | 
华鹏飞  | 5.31  | 23.39  | 9  | 
原尚股份  | 15.68  | 22.86  | 10  | 
音飞储存  | 9.45  | 21.89  | 11  | 
新宁物流  | 5.38  | 21.67  | 12  | 
西部创业  | 5.4  | 19.54  | 13  | 
畅联股份  | 9.9  | 19.12  | 14  | 
京沪高铁  | 4.71  | 18.04  | 15  | 
永泰运  | 55.81  | 16.87  | 16  | 
嘉友国际  | 21.91  | 16.71  | 17  | 
上海雅仕  | 18.31  | 14.17  | 18  | 
顺丰控股  | 58.03  | 12.42  | 19  | 
德邦股份  | 21  | 11.48  | 20  | 
圆通速递  | 21.55  | 11.46  | 21  | 
密尔克卫  | 125.21  | 10.68  | 22  | 
华贸物流  | 12.23  | 10.48  | 23  | 
中铁特货  | 4.69  | 9.48  | 24  | 
炬申股份  | 16.27  | 9.28  | 25  | 
传化智联  | 5.83  | 9.18  | 26  | 
三羊马  | 48.8  | 9.02  | 27  | 
韵达股份  | 14.29  | 8.28  | 28  | 
长久物流  | 9.97  | 8.08  | 29  | 
天顺股份  | 22.28  | 7.61  | 30  | 
铁龙物流  | 5.83  | 7.47  | 31  | 
海程邦达  | 16.82  | 6.93  | 32  | 
飞力达  | 8.22  | 6.58  | 33  | 
淮河能源  | 2.6  | 6.51  | 34  | 
中国外运  | 4.16  | 6.29  | 35  | 
ST万林  | 2.85  | 5.59  | 36  | 
长江投资  | 6.99  | 5.51  | 37  | 
福然德  | 14.07  | 4.71  | 38  | 
中国铁物  | 3.04  | 4.56  | 39  | 
申通快递  | 11.2  | 4.09  | 40  | 
中创物流  | 10.55  | 4.08  | 41  | 
恒通股份  | 20.73  | 2.7  | 42  | 
瑞茂通  | 6.21  | 2.40  | 43  | 
厦门象屿  | 11.15  | 2.28  | 44  | 
物产中大  | 5.15  | 2.27  | 45  | 
中储股份  | 5.45  | 2.15  | 46  | 
广深铁路  | 2.27  | -7.57  | 47  | 
市净率、营业收入增长率、净利率、资产负债率就不展示了,但在综合排名中要考虑进去:
按照市盈率20%、市净率5%、股息率15%、实际控制人5%、营业收入总额10%、营业收入增长率10%、扣非净利润增长率15%,毛利率7.5%、净利率7.5%,资产负债率5%进行加权综合排名,结果如下:
代码  | 名称  | 价格  | 加权综合排名  | 
601156  | 东航物流  | 17.06  | 1  | 
601006  | 大秦铁路  | 6.76  | 2  | 
600179  | 安通控股  | 3.61  | 3  | 
603871  | 嘉友国际  | 21.91  | 4  | 
300873  | 海晨股份  | 29.35  | 5  | 
601598  | 中国外运  | 4.16  | 6  | 
600233  | 圆通速递  | 21.55  | 7  | 
600057  | 厦门象屿  | 11.15  | 8  | 
600575  | 淮河能源  | 2.6  | 9  | 
001228  | 永泰运  | 55.81  | 10  | 
603967  | 中创物流  | 10.55  | 11  | 
603329  | 上海雅仕  | 18.31  | 12  | 
603836  | 海程邦达  | 16.82  | 13  | 
600704  | 物产中大  | 5.15  | 14  | 
000557  | 西部创业  | 5.4  | 15  | 
600125  | 铁龙物流  | 5.83  | 16  | 
002352  | 顺丰控股  | 58.03  | 17  | 
603648  | 畅联股份  | 9.9  | 18  | 
001213  | 中铁特货  | 4.69  | 19  | 
002010  | 传化智联  | 5.83  | 21  | 
600180  | 瑞茂通  | 6.21  | 21  | 
002492  | 恒基达鑫  | 6.44  | 22  | 
603128  | 华贸物流  | 12.23  | 23  | 
600787  | 中储股份  | 5.45  | 24  | 
600794  | 保税科技  | 3.96  | 25  | 
603535  | 嘉诚国际  | 19.3  | 26  | 
603066  | 音飞储存  | 9.45  | 27  | 
603713  | 密尔克卫  | 125.21  | 28  | 
300240  | 飞力达  | 8.22  | 29  | 
605050  | 福然德  | 14.07  | 30  | 
002930  | 宏川智慧  | 20.45  | 31  | 
001202  | 炬申股份  | 16.27  | 32  | 
002468  | 申通快递  | 11.2  | 33  | 
603813  | 原尚股份  | 15.68  | 34  | 
603056  | 德邦股份  | 21  | 35  | 
002120  | 韵达股份  | 14.29  | 36  | 
000927  | 中国铁物  | 3.04  | 37  | 
600119  | 长江投资  | 6.99  | 38  | 
601816  | 京沪高铁  | 4.71  | 39  | 
603223  | 恒通股份  | 20.73  | 40  | 
001317  | 三羊马  | 48.8  | 41  | 
002800  | 天顺股份  | 22.28  | 42  | 
300013  | 新宁物流  | 5.38  | 43  | 
601333  | 广深铁路  | 2.27  | 44  | 
300350  | 华鹏飞  | 5.31  | 45  | 
603569  | 长久物流  | 9.97  | 46  | 
603117  | ST万林  | 2.85  | 47  | 
排名前位个股点评:
1.东航物流:今年整体业绩不错,K线技术走势不错,目前位置不高,逢低可以介入,但期望值不要太高,2023年一季报之前务必出局,原因是2022年一季报业绩基数较高,可能2023年一季度增长率会比较低甚至出现负增长,从而导致股价下跌;
2.大秦铁路:常年业绩稳定,分红率高,即使业绩下降、上升,幅度都非常小,每年分红0.48元,雷打不动,远超银行利息,我认为是散户的标配,主要是要找好买点,分批介入,越跌越买,高抛低吸;
3.安通控股:为资产重组个股,常年没有分红记录,回避;
4.嘉友国际:排名靠前主要是今年业绩增长较快,但股价涨幅也较大,且市盈率偏高,如果明年业绩增幅低于20%,前景就不妙;
5.海晨股份:财务指标是不错,但公司规模较小,抗风险能力弱,与大公司相比,市盈率偏高,不建议参与;
6.中国外运:企业规模大、股东背景硬,整体运营比较平稳,市盈率、股息率都合适,但短期涨幅偏大,等回调到低位,可以参与;
7.圆通速递:在快递公司中,他的估值最低,可逢低少量参与。为什么强调少量呢?因为与东航物流、大秦铁路、中国外运等公司相比,市盈率还是偏高,我们永远要把风险控制放在第一位;
8.厦门象屿:营业收入上千亿,体量够大,但毛利率、净利率低,走的是薄利多销的路线,市盈率、分红率都可以,但技术上看,高位一根大阴线,需要回避,但这个股到了低位是可以参与的。另一家排名14的物产中大,因为今年营收和净利润增长率低一点,所以排名不靠前,但也是体量大,市盈率低,抗风险强,逢低也是可以参与的。
排名靠后的就不看了,因为人的精力是有限的。
以上分析,不构成买卖建议。