更新时间:2023-02-09 19:49:14作者:中学教育
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 133 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 135 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 162 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 211 | 北方民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 西藏民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 223 | 西北民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 233 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 237 | 广西民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 244 | 内蒙古民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 大连民族大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 287 | 贵州民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 319 | 湖北民族大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 482 | 四川民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 499 | 呼和浩特民族学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
相关推荐: