更新时间:2023-02-09 19:49:14作者:中学教育
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 
| 35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 
| 64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 65 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 104 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 107 | 陆军军医大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 110 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 110 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 
| 111 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 114 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 122 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 126 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 129 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 129 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 133 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 142 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 144 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 153 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 
| 160 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 167 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 175 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 181 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 202 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 209 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 209 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 
| 211 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 211 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 216 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 224 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 230 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 237 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 250 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 253 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 253 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 256 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 256 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 268 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 273 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 273 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 281 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 293 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 293 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 301 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 301 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 319 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 323 | 潍坊医学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 334 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 334 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 340 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 346 | 滨州医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 353 | 皖南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 353 | 桂林医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 353 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 353 | 山东第一医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 357 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 357 | 蚌埠医学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 357 | 济宁医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 357 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 357 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 366 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 366 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 366 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 366 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 377 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 384 | 右江民族医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 398 | 齐齐哈尔医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 418 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 
| 418 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 418 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 | 
| 418 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 427 | 赣南医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 427 | 牡丹江医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 452 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 464 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 464 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 499 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 512 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 512 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 516 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
| 524 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 | 
相关推荐: